အမျိုးအစား
| ထုတ်ကုန်အမည် | သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း။ | ဈေးနှုန်း (ယွမ်/ကီလိုဂရမ်) | အတက်အဆင်း
|
Lanthanum စီးရီး | La₂O₃/TREO≧99% | ၃-၅ | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | ၁၅-၁၉ | → | ||
Cerium စီးရီး | စီရီယမ်ကာဗွန်နိတ်
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | ၃-၅ | → |
CeO₂/TREO≧99% | ၉-၁၁ | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | ၁၈-၂၂ | → | ||
TREO≧99% | ၂၆-၃၀ | → | ||
Praseodymium စီးရီး | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | ၄၅၃-၄၇၃ | → | |
Neodymium စီးရီး | Nd₂O₃/TREO≧99% | ၄၄၈-၄၆၈ | → | |
TREO≧99% | ၅၅၂-၅၇၂ | → | ||
Samarium စီးရီး | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | ၁၄-၁၆ | → | |
TREO≧99% | ၈၂-၉၂ | → | ||
Europium စီးရီး | Eu₂O₃/TREO≧99% | ၁၈၅-၂၀၅ | → | |
Gadolinium စီးရီး | Gd₂O₃/TREO≧99% | ၁၅၅-၁၇၅ | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | ၁၇၇-၁၉၇ | → | ||
TREO≧99%Gd75% | ၁၅၀-၁၇၀ | → | ||
Terbium စီးရီး | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | ၆၅၀၅-၆၅၆၅ | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Dysprosium စီးရီး | Dy₂O₃/TREO≧99% | ၁၆၉၀-၁၇၃၀ | → | |
TREO≧99% | ၂၁၆၀-၂၁၈၀ | → | ||
TREO≧99%Dy80% | ၁၆၅၀-၁၆၉၀ | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | ၄၅၈-၄၇၈ | → | |
TREO≧99%Ho80% | ၄၆၄-၄၈၄ | → | ||
Erbium စီးရီး | Er₂O₃/TREO≧99% | ၂၈၇-၃၀၇ | → | |
Ytterbium စီးရီး | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | ၉၁-၁၁၁ | → | |
Luetium စီးရီး | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | ၅၀၂၅-၅၂၂၅ | → | |
Yttrium စီးရီး | Y₂O₃/TREO≧99.999% | ၄၇ – ၅၁ | ↑ | |
TREO≧99.9% | ၂၂၅-၂၄၅ | → | ||
Scandium စီးရီး | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | ၄၆၅၀-၇၆၅၀ | → | |
ရှားရှားပါးပါး ရောနှော၍ | ≧99%Nd₂O₃75% | ၄၃၄-၄၅၄ | → | |
Yttrium Europium အောက်ဆိုဒ် | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | ၄၂-၄၆ | → | |
≧99% Nd 75% | ၅၃၅-၅၅၅ | ↓ |
ရှားပါးမြေဈေးကွက်
ရက်သတ္တပတ်အစတွင် ပြည်တွင်းရှားပါးမြေဈေးကွက်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ မသေချာသောအချက်များစွာ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်, အလင်း၏စျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းများနှင့်လေးလံသောရှားပါးမြေထုတ်ကုန်များသည် စျေးနှုန်းအနည်းငယ်ကွာခြားပါသည်။praseodymium နီယိုဒီယမ်စျေးနှုန်းက မြင့်မားနေချိန်မှာ ကျဆင်းသွားပါတယ်။dysprosiumနှင့်တာဘီယမ်ရှေ့သို့ မှန်မှန်ရွေ့လျားခဲ့သည်။
ရှားပါးမြေထုတ်ကုန်နမူနာများကို အခမဲ့ရယူရန် သို့မဟုတ် ရှားပါးမြေထုတ်ကုန်များအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို လေ့လာရန်၊ ကြိုဆိုပါသည်။ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; ၀၀၈၆၁၃၆၆၁၆၃၂၄၅၉
စာတိုက်အချိန်- မတ်လ-၀၄-၂၀၂၅