| အမျိုးအစား
| ထုတ်ကုန်အမည် | သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း။ | ဈေးနှုန်း (ယွမ်/ကီလိုဂရမ်) | အတက်အဆင်း
|
| Lanthanum စီးရီး | La₂O₃/TREO≧99% | ၃-၅ | ↑ | |
| La₂O₃/TREO≧99.999% | ၁၅-၁၉ | → | ||
| Cerium စီးရီး | စီရီယမ်ကာဗွန်နိတ်
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | ၃-၅ | → |
| CeO₂/TREO≧99% | ၁၀-၁၂ | ↑ | ||
| CeO₂/TREO≧99.99% | ၁၉-၂၃ | ↑ | ||
| TREO≧99% | ၂၇-၃၁ | ↑ | ||
| Praseodymium စီးရီး | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | ၄၅၃-၄၇၃ | → | |
| Neodymium စီးရီး | Nd₂O₃/TREO≧99% | ၄၄၆-၄၆၆ | ↓ | |
| TREO≧99% | ၅၅၂-၅၇၂ | → | ||
| Samarium စီးရီး | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | ၁၄-၁၆ | → | |
| TREO≧99% | ၈၂-၉၂ | → | ||
| Europium စီးရီး | Eu₂O₃/TREO≧99% | ၁၈၅-၂၀၅ | → | |
| Gadolinium စီးရီး | Gd₂O₃/TREO≧99% | ၁၅၅-၁၇၅ | → | |
| Gd₂O₃/TREO≧99.99% | ၁၇၇-၁၉၇ | → | ||
| TREO≧99%Gd75% | ၁၅၀-၁၇၀ | → | ||
| Terbium စီးရီး | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | ၆၅၄၅-၆၅၀၅ | ↑ | |
| TREO≧99% | 8090-8190 | ↑ | ||
| Dysprosium စီးရီး | Dy₂O₃/TREO≧99% | ၁၆၈၀-၁၇၂၀ | ↓ | |
| TREO≧99% | ၂၁၆၀-၂၁၈၀ | → | ||
| TREO≧99%Dy80% | ၁၆၅၀-၁၆၉၀ | → | ||
| Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | ၄၅၈-၄၇၈ | → | |
| TREO≧99%Ho80% | ၄၆၄-၄၈၄ | → | ||
| Erbium စီးရီး | Er₂O₃/TREO≧99% | ၂၈၇-၃၀၇ | → | |
| Ytterbium စီးရီး | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | ၉၁-၁၁၁ | → | |
| Luetium စီးရီး | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | ၅၀၂၅-၅၂၂၅ | → | |
| Yttrium စီးရီး | Y₂O₃/TREO≧99.999% | ၅၀-၅၄ | ↑ | |
| TREO≧99.9% | ၂၂၅-၂၄၅ | → | ||
| Scandium စီးရီး | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | ၄၆၅၀-၇၆၅၀ | → | |
| ရှားရှားပါးပါး ရောနှော၍ | ≧99%Nd₂O₃75% | ၄၃၂-၄၅၂ | ↓ | |
| Yttrium Europium အောက်ဆိုဒ် | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | ၄၂-၄၆ | → | |
| ≧99% Nd 75% | ၅၃၂-၅၅၂ | ↓ |
ရှားပါးမြေဈေးကွက်
ပြည်တွင်း ရှားပါးမြေဈေးသည် ကျဉ်းမြောင်းသော အတိုင်းအတာဖြင့် အတက်အကျရှိသည်။ ရှည်လျားခြင်းနှင့် အတိုကောက်အချက်များကြားတွင်၊ ကုန်သည်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် နိမ့်ကျသောစိတ်အခြေအနေတွင် ရှိနေကြပြီး၊ ၎င်းသည် စျေးကွက်ကုန်သွယ်မှုနည်းခြင်းနှင့် အမှာစာတိုးတက်မှုနှေးကွေးခြင်းတို့ကို ဦးတည်စေသည်။
ရှားပါးမြေထုတ်ကုန်နမူနာများကို အခမဲ့ရယူရန် သို့မဟုတ် ရှားပါးမြေထုတ်ကုန်များအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို လေ့လာရန်၊ ကြိုဆိုပါသည်။ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; ၀၀၈၆၁၃၆၆၁၆၃၂၄၅၉
စာတိုက်အချိန်- မတ်လ-၀၅-၂၀၂၅