| ရှားပါးမြေအမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက်များ | အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း | အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း | ပျမ်းမျှစျေးနှုန်း | နေ့စဥ်အတက်အကျ/ယွမ် | ယူနစ် |
| La2O3/EO≥99.5% | ၃၄၀၀ | ၃၈၀၀ | ၃၆၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| La2O3/EO≥99.99% | ၁၆၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| CeO2/TREO≥99.5% | ၅၀၀၀ | ၅၂၀၀ | ၅၁၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| CeO2/TREO≥99.95% | ၇၀၀၀ | ၈၀၀၀ | ၇၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Pr6O11/EO≥99.5% | 500000 | ၅၀၅၀၀၀ | ၅၀၂၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Nd2O3/EO≥99.5% | 500000 | ၅၀၅၀၀၀ | ၅၀၂၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Nd2O3/TREO=75%±2% | ၄၉၄၀၀၀ | ၄၉၈၀၀၀ | ၄၉၆၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Sm2O3/EO≥99.5% | ၁၃၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Eu2O3/EO≥99.95% | ၁၉၆ | ၂၀၀ | ၁၉၈ဝ | - | ယွမ်/ကီလို | |
| Gd2O3/EO≥99.5% | ၂၄၂၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၂၄၃၅၀၀ | -၄၀၀၀ | ယွမ်/တန် | |
| Gd2O3/EO≥99.95% | ၂၅၅၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | -၁၀၀၀၀ | ယွမ်/တန် | |
| Dy2O3/EO≥99.5% | ၂၆၂၀ | ၂၆၄၀ | ၂၆၃၀ | - | ယွမ်/ကီလို | |
| Tb4O7/EO≥99.95% | ၇၆၅၀ | ၇၇၅၀ | ၇၇၀၀ | - | ယွမ်/ကီလို | |
| Ho2O3/EO≥99.5% | ၅၁၀၀၀၀ | ၅၂၀၀၀၀ | ၅၁၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Er2O3/EO≥99.5% | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၈၇၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | ၁၀၅၀၀၀ | ၁၀၂၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Lu2O3/EO≥99.5% | ၅၅၀၀ | ၅၆၀၀ | ၅၅၅၀ | - | ယွမ်/ကီလို | |
| Y2O3/EO≥99.995% | ၄၃၀၀၀ | ၄၅၀၀၀ | ၄၄၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Sc2O3/EO≥99.5% | ၆၆၀၀ | ၆၇၀၀ | ၆၆၅၀ | - | ယွမ်/ကီလို | |
| 45-50% | ၃၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၃၂၅၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Samarium europium gadolinium ကြွယ်ဝမှု | Eu2O3/EO≥8% | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် |
| La/TREM≥99% | ၂၃၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၂၃၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Ce/TREM≥99% | ၂၆၀၀၀ | ၂၇၀၀၀ | ၂၆၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Pr/TREM≥99.9% | ၆၅၀၀၀၀ | ၆၆၀၀၀၀ | ၆၅၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Nd/TREM≥99.9% | ၆၂၀၀၀၀ | ၆၂၀၀၀၀ | ၆၁၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Sm/TREM≥99% | ၈၅၀၀၀ | ၉၀၀၀၀ | ၈၇၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Dy/TREM≥99.9% | ၃၃၅၀ | ၃၄၅၀ | ၃၄၀၀ | - | ယွမ်/ကီလို | |
| Tb/TRIT≥99.9% | ၉၅၀၀ | ၉၆၀၀ | ၉၅၅၀ | - | ယွမ်/ကီလို | |
| Y/TREM≥99.9% | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Ce≥65% | ၁၇၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Nd75-80% | ၆၁၀၀၀၀ | ၆၁၅၀၀၀ | ၆၁၂၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
| Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | ၂၅၁၀ | ၂၅၃၀ | ၂၅၂၀ | - | ယွမ်/ကီလို | |
| ဟို/TREM≥99%, TREM 80±1% | ၅၄၅၀၀၀ | ၅၅၅၀၀၀ | ၅၅၀၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် |
တင်ချိန်- နိုဝင်ဘာ ၂၇-၂၀၂၃