ရှားပါးမြေအမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက်များ | အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း | အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း | ပျမ်းမျှစျေးနှုန်း | နေ့စဥ်အတက်အကျ/ယွမ် | ယူနစ် |
La2O3/EO≥99.5% | ၃၄၀၀ | ၃၈၀၀ | ၃၆၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
La2O3/EO≥99.99% | ၁၆၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
CeO2/TREO≥99.5% | ၄၇၀၀ | ၄၉၀၀ | ၄၈၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
CeO2/TREO≥99.95% | ၇၀၀၀ | ၈၀၀၀ | ၇၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Pr6O11/EO≥99.5% | ၅၂၀၀၀၀ | ၅၂၅၀၀၀ | ၅၂၂၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Nd2O3/EO≥99.5% | ၅၂၀၀၀၀ | ၅၂၅၀၀၀ | ၅၂၂၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | ၅၁၀၀၀၀ | ၅၁၅၀၀၀ | ၅၁၂၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Sm2O3/EO≥99.5% | ၁၃၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Eu2O3/EO≥99.95% | ၁၉၆ | ၂၀၀ | ၁၉၈ဝ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
Gd2O3/EO≥99.5% | ၂၇၃၀၀၀ | ၂၇၇၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Gd2O3/EO≥99.95% | ၂၉၀၀၀၀ | 300000 | ၂၉၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Dy2O3/EO≥99.5% | ၂၆၃၀ | ၂၆၆၀ | ၂၆၄၅ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
Tb4O7/EO≥99.95% | ၈၀၀၀ | 8050 | 8025 | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
Ho2O3/EO≥99.5% | ၅၇၀၀၀၀ | ၅၈၀၀၀၀ | ၅၇၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Er2O3/EO≥99.5% | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | ၁၀၅၀၀၀ | ၁၀၂၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Lu2O3/EO≥99.5% | ၅၅၀၀ | ၅၆၀၀ | ၅၅၅၀ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
Y2O3/EO≥99.995% | ၄၃၀၀၀ | ၄၅၀၀၀ | ၄၄၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Sc2O3/EO≥99.5% | ၆၆၀၀ | ၆၇၀၀ | ၆၆၅၀ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
45-50% | ၃၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၃၂၅၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Samarium europium gadolinium ကြွယ်ဝမှု | Eu2O3/EO≥8% | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် |
La/TREM≥99% | ၂၃၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၂၃၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Ce/TREM≥99% | ၂၄၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Pr/TREM≥99.9% | ၆၈၀၀၀၀ | ၆၉၀၀၀၀ | ၆၈၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Nd/TREM≥99.9% | ၆၄၀၀၀၀ | ၆၅၀၀၀၀ | ၆၄၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Sm/TREM≥99% | ၈၅၀၀၀ | ၉၀၀၀၀ | ၈၇၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Dy/TREM≥99.9% | ၃၃၈၀ | ၃၄၃၀ | ၃၄၀၅ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
Tb/TRIT≥99.9% | ၁၀၁၀၀ | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၁၅၀ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
Y/TREM≥99.9% | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Ce≥65% | ၁၇၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Nd75-80% | ၆၂၅၀၀၀ | ၆၃၀၀၀၀ | ၆၂၇၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | ၂၅၇၀ | ၂၅၉၀ | ၂၅၈၀ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
ဟို/TREM≥99%, TREM 80±1% | ၅၉၀၀၀၀ | 600000 | ၅၉၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် |
စာတိုက်အချိန်- နိုဝင်ဘာ- ၀၃-၂၀၂၃