ရှားပါးမြေအမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက်များ | အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း | အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း | ပျမ်းမျှစျေးနှုန်း | နေ့စဥ်အတက်အကျ/ယွမ် | ယူနစ် |
La2O3/EO≥99.5% | ၄၆၀၀ | ၅၀၀၀ | ၄၈၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
La2O3/EO≥99.99% | ၁၆၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
CeO2/TREO≥99.5% | ၄၆၀၀ | ၅၀၀၀ | ၄၈၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
CeO2/TREO≥99.95% | ၇၀၀၀ | ၈၀၀၀ | ၇၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Pr6O11/EO≥99.5% | ၅၂၅၀၀၀ | ၅၂၅၀၀၀ | ၅၂၅၀၀၀ | -၃၀၀၀ | ယွမ်/တန် | |
Nd2O3/EO≥99.5% | ၅၂၅၀၀၀ | ၅၂၅၀၀၀ | ၅၂၅၀၀၀ | -၃၀၀၀ | ယွမ်/တန် | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | ၅၁၇၀၀၀ | ၅၂၀၀၀၀ | ၅၁၈၅၀၀ | -၁၅၀၀ | ယွမ်/တန် | |
Sm2O3/EO≥99.5% | ၁၃၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Eu2O3/EO≥99.95% | ၁၉၆ | ၂၀၀ | ၁၉၈ဝ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
Gd2O3/EO≥99.5% | ၂၈၃၀၀၀ | ၂၈၇၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 300000 | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၀၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Dy2O3/EO≥99.5% | ၂၆၆၀ | ၂၆၈၀ | ၂၆၇၀ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
Tb4O7/EO≥99.95% | ၈၂၅၀ | ၈၃၀၀ | ၈၂၇၅ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
Ho2O3/EO≥99.5% | 600000 | ၆၁၀၀၀၀ | ၆၀၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Er2O3/EO≥99.5% | ၂၉၅၀၀၀ | 300000 | ၂၉၇၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | ၁၀၅၀၀၀ | ၁၀၂၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Lu2O3/EO≥99.5% | ၅၅၀၀ | ၅၆၀၀ | ၅၅၅၀ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
Y2O3/EO≥99.995% | ၄၃၀၀၀ | ၄၅၀၀၀ | ၄၄၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Sc2O3/EO≥99.5% | ၆၆၀၀ | ၆၇၀၀ | ၆၆၅၀ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
45-50% | ၃၀၀၀ | ၃၅၀၀ | ၃၂၅၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Samarium europium gadolinium ကြွယ်ဝမှု | Eu2O3/EO≥8% | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် |
La/TREM≥99% | ၂၄၅၀၀ | ၂၅၅၀၀ | ၂၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Ce/TREM≥99% | ၂၄၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၄၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Pr/TREM≥99.9% | ၆၈၀၀၀၀ | ၆၉၀၀၀၀ | ၆၈၅၀၀၀ | -၁၀၀၀၀ | ယွမ်/တန် | |
Nd/TREM≥99.9% | ၆၄၀၀၀၀ | ၆၅၀၀၀၀ | ၆၄၅၀၀၀ | -၁၀၀၀၀ | ယွမ်/တန် | |
Sm/TREM≥99% | ၈၅၀၀၀ | ၉၀၀၀၀ | ၈၇၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Dy/TREM≥99.9% | ၃၄၂၀ | ၃၄၅၀ | ၃၄၃၅ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
Tb/TRIT≥99.9% | ၁၀၃၀၀ | ၁၀၅၀၀ | ၁၀၄၀၀ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
Y/TREM≥99.9% | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Ce≥65% | ၂၄၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Nd75-80% | ၆၄၀၀၀၀ | ၆၄၅၀၀၀ | ၆၄၂၅၀၀ | - | ယွမ်/တန် | |
Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | -၅၀၀၀ | ယွမ်/တန် | |
Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | ၂၆၀၀ | ၂၆၂၀ | ၂၆၁၀ | - | ယွမ်/ကီလိုဂရမ် | |
ဟို/TREM≥99%, TREM 80±1% | ၆၂၅၀၀၀ | ၆၃၅၀၀၀ | ၆၃၀၀၀၀ | - | ယွမ်/တန် |
တင်ချိန်- အောက်တိုဘာ ၂၄-၂၀၂၃